선수정보
![]() |
김후명 # 17 구미대학교 야구
|
| 등번호 | 17번 | 포지션 | 투수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 73kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 08월 02일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.154 | 0.000 | 0.154 |
| 14 | 0.255 | 47 | 12 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 13 | 0.321 | 0.447 | 0.768 |
| 9 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.304 | 0.111 | 0.415 |
대학야구 U-리그 D조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.154 | 0.000 | 0.154 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 04.29 |
| 04.22 |
| 04.14 |
| 04.07 |
| 03.31 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 동의과학대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 동아대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 동의대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 계명대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.154 | 0.000 | 0.154 |
| 10 | 0.281 | 32 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0.351 | 0.469 | 0.820 |
| 9 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.304 | 0.111 | 0.415 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.200 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |

