선수정보
![]() |
장준영 # 16 계명대학교 야구
|
| 등번호 | 16번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 178cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 11월 27일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.257 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0.350 | 0.286 | 0.636 |
| 9 | 0.300 | 30 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0.389 | 0.500 | 0.889 |
| 9 | 0.375 | 32 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0.429 | 0.594 | 1.023 |
| 8 | 0.143 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.217 | 0.190 | 0.407 |
대학야구 U-리그 D조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.257 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0.350 | 0.286 | 0.636 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.21 |
| 05.14 |
| 05.07 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 경남대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 동의과학대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 영남대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 동아대 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 0.750 | 1.550 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.257 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0.350 | 0.286 | 0.636 |
| 8 | 0.333 | 27 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0.406 | 0.556 | 0.962 |
| 7 | 0.429 | 28 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.484 | 0.679 | 1.163 |
| 8 | 0.143 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.217 | 0.190 | 0.407 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

