선수정보
![]() |
남지민 # 10 경일대학교 야구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 90kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 04월 24일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.143 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.280 | 0.190 | 0.470 |
| 11 | 0.265 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.324 | 0.353 | 0.677 |
| 7 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.214 | 0.083 | 0.297 |
대학야구 U-리그 D조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.143 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.280 | 0.190 | 0.470 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.14 |
| 05.08 |
| 04.29 |
| 04.22 |
| 04.15 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 동의대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 구미대 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 경성대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 경남대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.143 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.280 | 0.190 | 0.470 |
| 11 | 0.265 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.324 | 0.353 | 0.677 |
| 7 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.214 | 0.083 | 0.297 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

