선수정보
![]() |
연준원 # 7 경희대학교 야구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 182cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 03월 05일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.333 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0.435 | 0.556 | 0.991 |
| 8 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0.400 | 0.182 | 0.582 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.333 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0.435 | 0.556 | 0.991 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.27 |
| 05.22 |
| 05.13 |
| 05.12 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호원대 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.333 | 1.083 |
| 서울대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 인하대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 디지털서울문화예술대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 중앙대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.333 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0.435 | 0.556 | 0.991 |
| 8 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0.400 | 0.182 | 0.582 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

