선수정보
![]() |
김유안 # 7 서울대학교 야구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 투수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 186cm | 체중 | 92kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2001년 12월 06일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.240 | 0.208 | 0.448 |
| 9 | 0.273 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.360 | 0.591 | 0.951 |
| 8 | 0.304 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.385 | 0.348 | 0.733 |
| 10 | 0.353 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.371 | 0.412 | 0.783 |
| 7 | 0.182 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.227 | 0.409 |
대학야구 U-리그 B조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.240 | 0.208 | 0.448 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 05.27 |
| 05.22 |
| 05.12 |
| 05.08 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여주대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 경희대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 강릉영동대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 동국대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 디지털서울문화예술대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.240 | 0.208 | 0.448 |
| 9 | 0.273 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.360 | 0.591 | 0.951 |
| 8 | 0.304 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.385 | 0.348 | 0.733 |
| 10 | 0.353 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.371 | 0.412 | 0.783 |
| 7 | 0.182 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.227 | 0.409 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

