선수정보
![]() |
유현일 # 32 한국골프과학기술대학교 야구
|
| 등번호 | 32번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 10월 08일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.464 | 0.364 | 0.828 |
| 6 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.462 | 0.364 | 0.826 |
| 8 | 0.296 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.345 | 0.481 | 0.826 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.464 | 0.364 | 0.828 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.19 |
| 05.14 |
| 05.05 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인예술과학대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 김포대 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| 연세대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 건국대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 성균관대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.464 | 0.364 | 0.828 |
| 6 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.462 | 0.364 | 0.826 |
| 8 | 0.296 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.345 | 0.481 | 0.826 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

