선수정보
![]() |
정현우 # 51 사이버한국외국어대학교 야구
|
| 등번호 | 51번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 181cm | 체중 | 84kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2002년 01월 23일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.077 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0.273 | 0.115 | 0.388 |
| 8 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.269 | 0.136 | 0.405 |
| 10 | 0.161 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0.257 | 0.194 | 0.451 |
| 7 | 0.333 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.440 | 0.476 | 0.916 |
대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.077 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0.273 | 0.115 | 0.388 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.19 |
| 05.15 |
| 05.06 |
| 05.01 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 동원대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
| 한국관광대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 제주관광대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 용인예술과학대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.077 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0.273 | 0.115 | 0.388 |
| 8 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.269 | 0.136 | 0.405 |
| 10 | 0.161 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0.257 | 0.194 | 0.451 |
| 7 | 0.333 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.440 | 0.476 | 0.916 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

