선수정보
![]() |
김정진 # 11 조선대학교 배구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | Li |
|---|---|---|---|
| 신장 | 176cm | 체중 | 70kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2003년 02월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 4 | 11 | 0 | 0.000 | 4.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 22 | 0 | 0.000 | 36.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 10 | 33 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.08 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 4 | 11 | 0 | 0.000 | 4.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 22 | 0 | 0.000 | 36.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 10 | 33 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |

