선수정보
![]() |
전유석 # 11 중부대학교 배구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | OH |
|---|---|---|---|
| 신장 | 200cm | 체중 | 90kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 12월 23일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 46 | 0.200 | 24.00% | 38 | 54.00% | 0.333 |
| 13 | 45 | 108 | 0.067 | 29.00% | 84 | 41.00% | 0.467 |
| 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0.000 |
| 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 46 | 0.200 | 24.00% | 38 | 54.00% | 0.333 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.27 |
| 04.15 |
| 04.10 |
| 03.27 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포대 | 3 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 |
| 한양대 | 4 | 12 | 29 | 12 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 1 |
| 경기대 | 3 | 11 | 16 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| 충남대 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 |
| 우석대 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 46 | 0.200 | 24.00% | 38 | 54.00% | 0.333 |
| 6 | 17 | 36 | 0.059 | 31.00% | 34 | 54.00% | 0.059 |
| 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0.000 |
| 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 72 | 0.071 | 28.00% | 50 | 36.00% | 0.714 |
| 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |

