선수정보
![]() |
정현우 # 8 중부대학교 배구
|
| 등번호 | 8번 | 포지션 | S |
|---|---|---|---|
| 신장 | 193cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 10월 26일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 11 | 0.143 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.286 |
| 8 | 29 | 19 | 0.172 | 0.00% | 4 | 50.00% | 0.345 |
| 11 | 36 | 16 | 0.139 | 0.00% | 3 | 25.00% | 0.222 |
| 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 11 | 0.143 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.286 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.12 |
| 06.03 |
| 05.27 |
| 04.15 |
| 04.10 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선대 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포대 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 한양대 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 경기대 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충남대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 11 | 0.143 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.286 |
| 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0.000 |
| 6 | 23 | 11 | 0.174 | 0.00% | 1 | 14.00% | 0.261 |
| 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 17 | 0.192 | 0.00% | 2 | 33.00% | 0.385 |
| 5 | 13 | 5 | 0.077 | 0.00% | 2 | 40.00% | 0.154 |

