선수정보
![]() |
차민준 # 20 중부대학교 배구
|
| 등번호 | 20번 | 포지션 | OH |
|---|---|---|---|
| 신장 | 185cm | 체중 | 75kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 07월 14일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 72 | 0.400 | 27.00% | 59 | 57.00% | 0.250 |
| 11 | 27 | 29 | 0.037 | 26.00% | 25 | 39.00% | 0.111 |
| 11 | 25 | 29 | 0.040 | 31.00% | 25 | 51.00% | 0.120 |
| 8 | 15 | 16 | 0.067 | 45.00% | 14 | 47.00% | 0.067 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 72 | 0.400 | 27.00% | 59 | 57.00% | 0.250 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.27 |
| 04.15 |
| 04.10 |
| 04.01 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포대 | 3 | 13 | 17 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 |
| 한양대 | 4 | 7 | 14 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 |
| 경기대 | 3 | 11 | 14 | 7 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 0 |
| 충남대 | 4 | 20 | 26 | 16 | 2 | 4 | 19 | 4 | 5 | 0 | 29 | 11 | 2 |
| 경상국립대 | 3 | 9 | 15 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 29 | 10 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 72 | 0.400 | 27.00% | 59 | 57.00% | 0.250 |
| 5 | 16 | 28 | 0.063 | 26.00% | 24 | 39.00% | 0.188 |
| 6 | 11 | 8 | 0.091 | 28.00% | 6 | 67.00% | 0.091 |
| 7 | 14 | 16 | 0.071 | 45.00% | 14 | 47.00% | 0.071 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 1 | 0.000 | 27.00% | 1 | 50.00% | 0.000 |
| 5 | 14 | 21 | 0.000 | 31.00% | 19 | 48.00% | 0.143 |
| 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |

