선수정보
![]() |
김준성 # 12 중부대학교 배구
|
| 등번호 | 12번 | 포지션 | MB |
|---|---|---|---|
| 신장 | 197cm | 체중 | 85kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2003년 12월 13일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 60 | 0.100 | 0.00% | 48 | 68.00% | 0.500 |
| 13 | 50 | 123 | 0.080 | 0.00% | 92 | 58.00% | 0.540 |
| 11 | 41 | 82 | 0.024 | 0.00% | 64 | 57.00% | 0.415 |
| 8 | 20 | 30 | 0.050 | 50.00% | 23 | 72.00% | 0.300 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 60 | 0.100 | 0.00% | 48 | 68.00% | 0.500 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.27 |
| 04.15 |
| 04.10 |
| 04.01 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포대 | 3 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 한양대 | 4 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경기대 | 3 | 10 | 14 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 충남대 | 4 | 10 | 16 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경상국립대 | 3 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 60 | 0.100 | 0.00% | 48 | 68.00% | 0.500 |
| 6 | 22 | 59 | 0.000 | 0.00% | 48 | 67.00% | 0.500 |
| 6 | 23 | 44 | 0.000 | 0.00% | 35 | 67.00% | 0.391 |
| 7 | 17 | 25 | 0.059 | 50.00% | 19 | 68.00% | 0.294 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 64 | 0.143 | 0.00% | 44 | 51.00% | 0.571 |
| 5 | 18 | 38 | 0.056 | 0.00% | 29 | 48.00% | 0.444 |
| 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.00% | 4 | 100.00% | 0.333 |

