선수정보
![]() |
정성원 # 8 한양대학교 배구
|
| 등번호 | 8번 | 포지션 | Li |
|---|---|---|---|
| 신장 | 184cm | 체중 | 77kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 08월 07일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 20 | 0.000 | 36.00% | 19 | 46.00% | 0.071 |
| 11 | 40 | 144 | 0.200 | 35.00% | 122 | 51.00% | 0.350 |
| 12 | 49 | 168 | 0.163 | 45.00% | 153 | 50.00% | 0.143 |
| 11 | 39 | 107 | 0.103 | 38.00% | 96 | 51.00% | 0.180 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 20 | 0.000 | 36.00% | 19 | 46.00% | 0.071 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.08 |
| 05.27 |
| 05.14 |
| 04.08 |
| 03.26 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선대 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 중부대 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 경기대 | 4 | 17 | 31 | 16 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 27 | 10 | 1 |
| 목포대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 경상국립대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 20 | 0.000 | 36.00% | 19 | 46.00% | 0.071 |
| 5 | 18 | 62 | 0.167 | 44.00% | 51 | 54.00% | 0.444 |
| 6 | 22 | 84 | 0.182 | 49.00% | 76 | 50.00% | 0.182 |
| 11 | 39 | 107 | 0.103 | 38.00% | 96 | 51.00% | 0.180 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 82 | 0.227 | 30.00% | 71 | 50.00% | 0.273 |
| 6 | 27 | 84 | 0.148 | 42.00% | 77 | 51.00% | 0.111 |

