선수정보
![]() |
원정우 # 5 경기대학교 배구
|
| 등번호 | 5번 | 포지션 | Li |
|---|---|---|---|
| 신장 | 174cm | 체중 | 70kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2005년 07월 02일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 0 | 0.000 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 12 | 40 | 0 | 0.000 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 11 | 38 | 0 | 0.000 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 0 | 0.000 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.12 |
| 06.04 |
| 05.14 |
| 04.15 |
| 04.09 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상국립대 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 |
| 우석대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 한양대 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 |
| 중부대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| 조선대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 0 | 0.000 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 7 | 22 | 0 | 0.000 | 23.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 18 | 0 | 0.000 | 32.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 0 | 0.000 | 27.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 5 | 20 | 0 | 0.000 | 28.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |

