선수정보
![]() |
이성진 # 11 경기대학교 배구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | MB |
|---|---|---|---|
| 신장 | 197cm | 체중 | 88kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2005년 02월 24일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 46 | 0.227 | 50.00% | 20 | 43.00% | 0.955 |
| 12 | 43 | 61 | 0.070 | 31.00% | 33 | 48.00% | 0.581 |
| 11 | 40 | 63 | 0.075 | 36.00% | 46 | 56.00% | 0.350 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 46 | 0.227 | 50.00% | 20 | 43.00% | 0.955 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.12 |
| 06.08 |
| 06.04 |
| 05.14 |
| 04.15 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상국립대 | 4 | 13 | 16 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 목포대 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 우석대 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 한양대 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 중부대 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 46 | 0.227 | 50.00% | 20 | 43.00% | 0.955 |
| 7 | 25 | 40 | 0.120 | 25.00% | 22 | 51.00% | 0.600 |
| 6 | 20 | 32 | 0.100 | 50.00% | 24 | 57.00% | 0.300 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 21 | 0.000 | 50.00% | 11 | 42.00% | 0.556 |
| 5 | 20 | 31 | 0.050 | 29.00% | 22 | 55.00% | 0.400 |

