선수정보
![]() |
최진우 # 9 중부대학교 배구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | OP |
|---|---|---|---|
| 신장 | 196cm | 체중 | 84kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 01월 18일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 73 | 0.118 | 0.00% | 60 | 64.00% | 0.647 |
| 13 | 49 | 195 | 0.327 | 15.00% | 157 | 50.00% | 0.449 |
| 2 | 2 | 3 | 0.000 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 73 | 0.118 | 0.00% | 60 | 64.00% | 0.647 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.27 |
| 04.15 |
| 04.10 |
| 04.01 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포대 | 3 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 한양대 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기대 | 3 | 15 | 20 | 14 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 충남대 | 4 | 18 | 27 | 16 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 경상국립대 | 3 | 19 | 18 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 73 | 0.118 | 0.00% | 60 | 64.00% | 0.647 |
| 6 | 22 | 89 | 0.318 | 13.00% | 71 | 54.00% | 0.500 |
| 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 106 | 0.333 | 20.00% | 86 | 48.00% | 0.407 |
| 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.00% | 2 | 50.00% | 0.000 |

