선수정보
![]() |
장보석 # 10 한양대학교 배구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | OP |
|---|---|---|---|
| 신장 | 195cm | 체중 | 85kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 06월 16일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 90 | 0.455 | 0.00% | 71 | 50.00% | 0.409 |
| 12 | 41 | 177 | 0.366 | 50.00% | 140 | 54.00% | 0.537 |
| 12 | 43 | 210 | 0.163 | 0.00% | 179 | 58.00% | 0.558 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 90 | 0.455 | 0.00% | 71 | 50.00% | 0.409 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.10 |
| 06.08 |
| 05.27 |
| 05.14 |
| 04.17 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우석대 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조선대 | 3 | 20 | 27 | 16 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 중부대 | 2 | 7 | 12 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기대 | 4 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 충남대 | 4 | 17 | 26 | 14 | 2 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 90 | 0.455 | 0.00% | 71 | 50.00% | 0.409 |
| 6 | 20 | 78 | 0.350 | 50.00% | 61 | 54.00% | 0.500 |
| 6 | 16 | 70 | 0.063 | 0.00% | 59 | 56.00% | 0.625 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 99 | 0.381 | 0.00% | 79 | 54.00% | 0.571 |
| 6 | 27 | 140 | 0.222 | 0.00% | 120 | 59.00% | 0.519 |

