선수정보
![]() |
홍준범 # 11 성균관대학교 배구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | OP |
|---|---|---|---|
| 신장 | 199cm | 체중 | 92kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2003년 03월 26일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 31 | 0.214 | 0.00% | 19 | 53.00% | 0.643 |
| 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 11 | 32 | 19 | 0.000 | 0.00% | 15 | 36.00% | 0.125 |
| 10 | 19 | 4 | 0.053 | 0.00% | 3 | 33.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 31 | 0.214 | 0.00% | 19 | 53.00% | 0.643 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 05.28 |
| 04.17 |
| 04.09 |
| 04.01 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 경희대 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 인하대 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 홍익대 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명지대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 31 | 0.214 | 0.00% | 19 | 53.00% | 0.643 |
| 6 | 15 | 18 | 0.000 | 0.00% | 14 | 39.00% | 0.267 |
| 10 | 19 | 4 | 0.053 | 0.00% | 3 | 33.00% | 0.000 |

