선수정보
![]() |
김도현 # 10 인하대학교 배구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | MB |
|---|---|---|---|
| 신장 | 192cm | 체중 | 83kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 04월 01일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 17 | 0.067 | 100.00% | 9 | 75.00% | 0.467 |
| 13 | 43 | 43 | 0.023 | 0.00% | 31 | 63.00% | 0.256 |
| 4 | 5 | 3 | 0.200 | 25.00% | 2 | 29.00% | 0.000 |
| 3 | 4 | 3 | 0.250 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 17 | 0.067 | 100.00% | 9 | 75.00% | 0.467 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.29 |
| 05.14 |
| 04.17 |
| 04.10 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 홍익대 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 명지대 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 성균관대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경일대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 17 | 0.067 | 100.00% | 9 | 75.00% | 0.467 |
| 6 | 17 | 21 | 0.000 | 0.00% | 16 | 76.00% | 0.294 |
| 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 3 | 4 | 3 | 0.250 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 22 | 0.039 | 0.00% | 15 | 54.00% | 0.231 |
| 2 | 3 | 3 | 0.333 | 25.00% | 2 | 29.00% | 0.000 |

