선수정보
![]() |
선주성 # 8 인하대학교 배구
|
| 등번호 | 8번 | 포지션 | Li |
|---|---|---|---|
| 신장 | 177cm | 체중 | 71kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 06월 24일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 1 | 0.000 | 40.00% | 0 | 0.00% | 0.059 |
| 13 | 40 | 19 | 0.075 | 28.00% | 14 | 44.00% | 0.050 |
| 12 | 37 | 6 | 0.054 | 18.00% | 2 | 100.00% | 0.054 |
| 11 | 23 | 6 | 0.087 | 0.00% | 4 | 44.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 1 | 0.000 | 40.00% | 0 | 0.00% | 0.059 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.03 |
| 05.29 |
| 05.14 |
| 04.17 |
| 04.10 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 홍익대 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 명지대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 성균관대 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 경일대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 1 | 0.000 | 40.00% | 0 | 0.00% | 0.059 |
| 6 | 11 | 0 | 0.000 | 31.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 16 | 2 | 0.125 | 27.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 10 | 21 | 6 | 0.095 | 0.00% | 4 | 44.00% | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 | 19 | 0.103 | 27.00% | 14 | 44.00% | 0.069 |
| 6 | 21 | 4 | 0.000 | 9.00% | 2 | 100.00% | 0.095 |
| 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |

