선수정보
![]() |
백창진 # 7 홍익대학교 배구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | Li |
|---|---|---|---|
| 신장 | 178cm | 체중 | 67kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 11월 14일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 0 | 0.000 | 35.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 12 | 47 | 0 | 0.000 | 32.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 22 | 0 | 0.000 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 9 | 15 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 0 | 0.000 | 35.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.29 |
| 05.15 |
| 04.09 |
| 04.03 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| 인하대 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 호남대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 성균관대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 |
| 경희대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 0 | 0.000 | 35.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 7 | 27 | 0 | 0.000 | 32.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 22 | 0 | 0.000 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 9 | 15 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |

