선수정보
![]() |
송건환 # 29 홍익대학교 배구
|
| 등번호 | 29번 | 포지션 | MB |
|---|---|---|---|
| 신장 | 196cm | 체중 | 93kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 01월 29일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 27 | 0.000 | 40.00% | 18 | 43.00% | 0.450 |
| 10 | 36 | 85 | 0.111 | 100.00% | 61 | 68.00% | 0.556 |
| 3 | 10 | 34 | 0.000 | 0.00% | 30 | 64.00% | 0.400 |
| 11 | 35 | 75 | 0.400 | 13.00% | 52 | 61.00% | 0.257 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 27 | 0.000 | 40.00% | 18 | 43.00% | 0.450 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.29 |
| 05.15 |
| 04.09 |
| 04.03 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인하대 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 호남대 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성균관대 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 경희대 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 27 | 0.000 | 40.00% | 18 | 43.00% | 0.450 |
| 5 | 16 | 32 | 0.125 | 0.00% | 23 | 79.00% | 0.438 |
| 3 | 10 | 34 | 0.000 | 0.00% | 30 | 64.00% | 0.400 |
| 11 | 35 | 75 | 0.400 | 13.00% | 52 | 61.00% | 0.257 |

