선수정보
|
이재서 # 10 건국대학교 농구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 194cm | 체중 | 94kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 배재고 |
| 생년월일 | 2004년 05월 06일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 68:46 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 3 | 10 | 28:04 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 10:46 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 68:46 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 18 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.08 |
| 06.02 |
| 05.27 |
| 05.22 |
| 05.06 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 0 | 8:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 한양대 | 2 | 11:28 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 연세대 | 0 | 3:56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동국대 | 2 | 4:57 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 단국대 | 8 | 11:29 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 68:46 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 3 | 10 | 28:04 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 10:46 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
