선수정보
![]() |
유형우 # 6 중앙대학교 농구
|
| 등번호 | 6번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 186cm | 체중 | 85kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 전주고 |
| 생년월일 | 2004년 03월 17일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 115:31 | 3/6 | 3/10 | 6/8 | 33 | 14 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | 29 | 76:31 | 1/3 | 6/10 | 9/11 | 8 | 14 | 9 | 0 | 8 |
| 13 | 65 | 240:51 | 8/23 | 9/30 | 22/27 | 59 | 47 | 23 | 4 | 24 |
| 13 | 31 | 255:29 | 6/21 | 3/18 | 10/14 | 46 | 48 | 13 | 1 | 31 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 115:31 | 3/6 | 3/10 | 6/8 | 33 | 14 | 6 | 0 | 9 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.25 |
| 05.21 |
| 05.07 |
| 05.04 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 2 | 24:38 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 연세대 | 12 | 28:36 | 1/1 | 2/3 | 4/4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 고려대 | 2 | 16:03 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 동국대 | 0 | 12:14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 건국대 | 3 | 9:05 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 115:31 | 3/6 | 3/10 | 6/8 | 33 | 14 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | 29 | 76:31 | 1/3 | 6/10 | 9/11 | 8 | 14 | 9 | 0 | 8 |
| 12 | 63 | 218:06 | 8/23 | 9/28 | 20/25 | 54 | 44 | 20 | 4 | 21 |
| 12 | 31 | 233:20 | 6/20 | 3/15 | 10/14 | 42 | 44 | 11 | 1 | 29 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22:45 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 22:09 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |

