선수정보
![]() |
유정원 # 23 동국대학교 농구
|
| 등번호 | 23번 | 포지션 | |
|---|---|---|---|
| 신장 | 192cm | 체중 | 85kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 낙생고 |
| 생년월일 | 2004년 07월 27일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 167 | 315:46 | 39/69 | 25/66 | 14/22 | 55 | 30 | 14 | 10 | 25 |
| 16 | 65 | 240:29 | 14/36 | 9/27 | 10/14 | 39 | 19 | 9 | 6 | 27 |
| 13 | 94 | 228:53 | 21/33 | 11/37 | 19/23 | 38 | 33 | 12 | 8 | 21 |
| 11 | 36 | 137:24 | 8/13 | 5/28 | 5/6 | 26 | 19 | 6 | 1 | 7 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 167 | 315:46 | 39/69 | 25/66 | 14/22 | 55 | 30 | 14 | 10 | 25 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 05.27 |
| 05.22 |
| 05.07 |
| 05.04 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성균관대 | 11 | 31:49 | 4/8 | 0/3 | 3/4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 고려대 | 14 | 31:54 | 5/6 | 1/6 | 1/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 건국대 | 17 | 39:27 | 4/6 | 2/9 | 3/6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 상명대 | 24 | 30:44 | 4/9 | 5/8 | 1/2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 중앙대 | 0 | 14:47 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 167 | 315:46 | 39/69 | 25/66 | 14/22 | 55 | 30 | 14 | 10 | 25 |
| 15 | 63 | 223:39 | 13/32 | 9/26 | 10/14 | 39 | 19 | 9 | 6 | 24 |
| 11 | 94 | 196:52 | 21/31 | 11/36 | 19/23 | 33 | 28 | 9 | 6 | 19 |
| 11 | 36 | 137:24 | 8/13 | 5/28 | 5/6 | 26 | 19 | 6 | 1 | 7 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16:50 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 32:01 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |

