선수정보
![]() |
임성채 # 10 경희대학교 농구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 185cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 경복고 |
| 생년월일 | 2004년 01월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 107 | 267:30 | 14/30 | 22/59 | 13/14 | 43 | 12 | 8 | 0 | 29 |
| 14 | 106 | 258:59 | 15/38 | 22/71 | 10/14 | 44 | 19 | 12 | 0 | 35 |
| 15 | 121 | 271:43 | 18/33 | 24/82 | 13/16 | 36 | 16 | 18 | 1 | 32 |
| 14 | 108 | 202:19 | 7/22 | 21/60 | 31/34 | 23 | 19 | 7 | 0 | 22 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 107 | 267:30 | 14/30 | 22/59 | 13/14 | 43 | 12 | 8 | 0 | 29 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.08 |
| 05.26 |
| 04.29 |
| 04.17 |
| 04.14 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 | 25 | 36:17 | 3/5 | 6/10 | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 성균관대 | 20 | 35:02 | 1/3 | 5/12 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 한양대 | 12 | 34:24 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 중앙대 | 0 | 26:22 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 단국대 | 17 | 24:47 | 1/1 | 3/6 | 6/7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 107 | 267:30 | 14/30 | 22/59 | 13/14 | 43 | 12 | 8 | 0 | 29 |
| 14 | 106 | 258:59 | 15/38 | 22/71 | 10/14 | 44 | 19 | 12 | 0 | 35 |
| 14 | 113 | 248:41 | 17/30 | 22/80 | 13/16 | 32 | 14 | 18 | 1 | 28 |
| 13 | 100 | 186:22 | 6/20 | 19/54 | 31/34 | 22 | 17 | 6 | 0 | 19 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 23:02 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 8 | 15:57 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |

