선수정보
![]() |
오예진 # 9 단국대학교 배구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | Li |
|---|---|---|---|
| 신장 | 162cm | 체중 | 55kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 03월 09일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 0 | 0.000 | 19.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 5 | 20 | 0 | 0.000 | 26.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 5 | 20 | 0 | 0.000 | 24.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 5 | 19 | 0 | 0.000 | 13.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 0 | 0.000 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.11 |
| 09.06 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 목포과학대 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 0 | 0.000 | 18.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 4 | 16 | 0 | 0.000 | 24.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 4 | 16 | 0 | 0.000 | 24.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 4 | 15 | 0 | 0.000 | 15.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 0 | 0.000 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 1 | 4 | 0 | 0.000 | 43.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 1 | 4 | 0 | 0.000 | 24.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 1 | 4 | 0 | 0.000 | 8.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |

