선수정보
![]() |
김수잔 # 7 단국대학교 배구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | S |
|---|---|---|---|
| 신장 | 164cm | 체중 | 54kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 04월 16일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 5 | 0.143 | 0.00% | 3 | 30.00% | 0.000 |
| 5 | 20 | 4 | 0.100 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.100 |
| 5 | 20 | 10 | 0.350 | 50.00% | 3 | 30.00% | 0.000 |
| 5 | 19 | 10 | 0.158 | 0.00% | 5 | 24.00% | 0.105 |
KUSF 대학배구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3 | 0.125 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.11 |
| 09.06 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 목포과학대 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 0.167 | 0.00% | 1 | 14.00% | 0.000 |
| 4 | 16 | 3 | 0.125 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.063 |
| 4 | 16 | 7 | 0.250 | 50.00% | 3 | 30.00% | 0.000 |
| 4 | 15 | 9 | 0.200 | 0.00% | 4 | 29.00% | 0.133 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3 | 0.125 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.000 |
| 1 | 4 | 1 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.250 |
| 1 | 4 | 3 | 0.750 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 1 | 4 | 1 | 0.000 | 0.00% | 1 | 14.00% | 0.000 |

