선수정보
![]() |
박지현 # 3 경일대학교 배구
|
| 등번호 | 3번 | 포지션 | MB |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 69kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 07월 22일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 27 | 0.250 | 0.00% | 8 | 21.00% | 0.700 |
| 6 | 16 | 26 | 0.000 | 7.00% | 18 | 44.00% | 0.500 |
| 2 | 4 | 3 | 0.000 | 0.00% | 2 | 22.00% | 0.250 |
| 3 | 4 | 4 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.000 |
KUSF 대학배구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 11 | 0.286 | 0.00% | 4 | 27.00% | 0.714 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.11 |
| 09.06 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 광주여자대 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 16 | 0.231 | 0.00% | 4 | 17.00% | 0.692 |
| 4 | 10 | 17 | 0.000 | 0.00% | 11 | 58.00% | 0.600 |
| 2 | 4 | 3 | 0.000 | 0.00% | 2 | 22.00% | 0.250 |
| 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 11 | 0.286 | 0.00% | 4 | 27.00% | 0.714 |
| 2 | 6 | 9 | 0.000 | 17.00% | 7 | 32.00% | 0.333 |
| 2 | 3 | 3 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.000 |

