선수정보
![]() |
김세연 # 9 경일대학교 배구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | OH |
|---|---|---|---|
| 신장 | 174cm | 체중 | 58kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 11월 20일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 91 | 0.500 | 0.00% | 57 | 45.00% | 0.917 |
| 6 | 22 | 70 | 0.136 | 0.00% | 54 | 38.00% | 0.591 |
| 3 | 10 | 35 | 0.200 | 33.00% | 25 | 40.00% | 0.800 |
| 6 | 10 | 13 | 0.400 | 0.00% | 9 | 29.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(여) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 29 | 0.714 | 0.00% | 17 | 34.00% | 1.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.11 |
| 09.06 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 3 | 9 | 21 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주여자대 | 4 | 20 | 29 | 9 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 62 | 0.412 | 0.00% | 40 | 53.00% | 0.882 |
| 4 | 16 | 56 | 0.125 | 0.00% | 44 | 42.00% | 0.625 |
| 3 | 10 | 35 | 0.200 | 33.00% | 25 | 40.00% | 0.800 |
| 4 | 4 | 7 | 0.000 | 0.00% | 7 | 35.00% | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 29 | 0.714 | 0.00% | 17 | 34.00% | 1.000 |
| 2 | 6 | 14 | 0.167 | 0.00% | 10 | 27.00% | 0.500 |
| 2 | 6 | 6 | 0.667 | 0.00% | 2 | 18.00% | 0.000 |

