선수정보
|
김민요 # 15 우석대학교 배구
|
| 등번호 | 15번 | 포지션 | OH |
|---|---|---|---|
| 신장 | 173cm | 체중 | 67kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2003년 12월 12일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 0.000 | 13.00% | 8 | 27.00% | 0.000 |
| 5 | 17 | 20 | 0.059 | 18.00% | 19 | 35.00% | 0.000 |
| 4 | 6 | 1 | 0.000 | 9.00% | 1 | 5.00% | 0.000 |
| 5 | 8 | 3 | 0.000 | 0.00% | 2 | 25.00% | 0.125 |
2025 KUSF 대학배구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 0.000 | 13.00% | 8 | 27.00% | 0.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.14 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포과학대 | 3 | 8 | 30 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 0.000 | 13.00% | 8 | 27.00% | 0.000 |
| 4 | 14 | 12 | 0.000 | 5.00% | 12 | 38.00% | 0.000 |
| 4 | 6 | 1 | 0.000 | 9.00% | 1 | 5.00% | 0.000 |
| 4 | 6 | 3 | 0.000 | 0.00% | 2 | 25.00% | 0.167 |
