선수정보
유정원 # 23![]() |
생년월일 | 2004년 07월 27일 | 등번호 | 23번 |
---|---|---|---|
신장 | 192cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 낙생고 | 졸업여부 | 재학중 |
2025 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 34:23 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
03.31 |
03.27 |
03.19 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려대 | 0 | 0:0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 4 | 14:25 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
단국대 | 7 | 19:58 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2025 |
2024 |
2023 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 34:23 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 |
11 | 94 | 196:52 | 21/31 | 11/36 | 19/23 | 33 | 28 | 9 | 6 | 19 |
11 | 36 | 137:24 | 8/13 | 5/28 | 5/6 | 26 | 19 | 6 | 1 | 7 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 32:01 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |