선수정보
이동근 # 11![]() |
생년월일 | 2003년 06월 26일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 197cm | 체중 | 94kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 동아고 | 졸업여부 | 재학중 |
2025 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 60:57 | 13/27 | 1/4 | 6/6 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
03.31 |
03.25 |
03.20 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국대 | 0 | 0:0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단국대 | 17 | 36:10 | 4/14 | 1/2 | 6/6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 |
조선대 | 18 | 24:47 | 9/13 | 0/2 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2025 |
2024 |
2023 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | 60:57 | 13/27 | 1/4 | 6/6 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 |
13 | 170 | 363:32 | 59/94 | 9/44 | 25/32 | 134 | 27 | 15 | 35 | 31 |
14 | 123 | 297:20 | 45/86 | 5/32 | 18/24 | 102 | 24 | 17 | 20 | 24 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46 | 81:54 | 13/20 | 5/12 | 5/6 | 21 | 6 | 6 | 8 | 7 |
1 | 11 | 15:09 | 4/5 | 1/2 | 0/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |