선수정보
박희수 # 10
울산대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 02월 04일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 176cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 왕중왕전 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.21 |
11.14 |
11.11 |
11.06 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
선문대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍익대(원정) | 승 | 0 | 0 | 1 | 0 |
숭실대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고려대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 4 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |