선수정보
유태웅 # 7
동의대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 03월 13일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 79kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.103 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 0.297 | 0.103 | 0.400 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.24 |
05.10 |
05.09 |
05.03 |
05.02 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
경남대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.667 | 0.917 |
수성대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
부산과학기술대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
동원과학기술대 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.103 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 0.297 | 0.103 | 0.400 |
11 | 0.270 | 37 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0.357 | 0.351 | 0.708 |
10 | 0.357 | 28 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 11 | 5 | 0.525 | 0.571 | 1.096 |
7 | 0.313 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0.522 | 0.625 | 1.147 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.300 |
2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
4 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |