선수정보
배태호 # 12
경남대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 12월 12일 | 등번호 | 12번 |
---|---|---|---|
신장 | 185cm | 체중 | 93kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.375 | 32 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.474 | 0.719 | 1.193 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.30 |
05.17 |
05.16 |
05.10 |
05.09 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동원과학기술대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.750 | 1.000 |
김천대 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
수성대 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
동의대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | 1.333 | 1.933 |
경일대 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.375 | 32 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.474 | 0.719 | 1.193 |
11 | 0.405 | 42 | 17 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 0.457 | 0.667 | 1.124 |
10 | 0.091 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0.231 | 0.091 | 0.322 |
7 | 0.667 | 21 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.696 | 1.048 | 1.744 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |