선수정보
이재우 # 25
계명대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 06월 26일 | 등번호 | 25번 |
---|---|---|---|
신장 | 173cm | 체중 | 75kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 C조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.125 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.176 | 0.188 | 0.364 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
04.25 |
04.19 |
04.18 |
04.05 |
04.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
성균관대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.333 |
신성대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
동의과학대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
대덕대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.125 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.176 | 0.188 | 0.364 |
11 | 0.278 | 36 | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0.372 | 0.472 | 0.844 |
10 | 0.214 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.313 | 0.286 | 0.599 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |