선수정보
변상우 # 35
계명대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 06월 22일 | 등번호 | 35번 |
---|---|---|---|
신장 | 186cm | 체중 | 90kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 C조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.819 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.30 |
05.23 |
05.16 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구미대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
단국대 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
제주국제대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.819 |
11 | 0.268 | 41 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 0.375 | 0.341 | 0.716 |
9 | 0.270 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0.357 | 0.351 | 0.708 |
8 | 0.370 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0.357 | 0.481 | 0.838 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |