선수정보
장태빈 # 46
한국골프대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 11월 20일 | 등번호 | 46번 |
---|---|---|---|
신장 | 184cm | 체중 | 100kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.214 | 0.160 | 0.374 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.08 |
05.07 |
05.03 |
05.02 |
04.19 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건국대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
경민대 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
연세대 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
신안산대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
여주대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.214 | 0.160 | 0.374 |
10 | 0.171 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.237 | 0.171 | 0.408 |
10 | 0.371 | 35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0.476 | 0.400 | 0.876 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |