선수정보
차호찬 # 17
인하대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 06월 14일 | 등번호 | 17번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0.200 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0.320 | 0.300 | 0.620 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.10 |
05.09 |
04.25 |
04.17 |
04.16 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털서울문화예술대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
용인예술과학대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
웅지세무대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
동원대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
고려대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0.200 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0.320 | 0.300 | 0.620 |
8 | 0.111 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.238 | 0.167 | 0.405 |
10 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.222 | 0.495 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |