선수정보
홍종민 # 5
울산대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 06월 20일 | 등번호 | 5번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 4권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.01 |
10.25 |
10.18 |
09.27 |
09.13 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
중원대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김천대(홈) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
대구대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안동과학대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단국대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |