선수정보
김건연 # 23
울산대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 04월 10일 | 등번호 | 23번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 4권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.25 |
10.18 |
09.27 |
09.06 |
06.14 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
김천대(홈) | 승 | 0 | 0 | 1 | 0 |
대구대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안동과학대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전주대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경일대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |