선수정보
이승준 # 8
홍익대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 03월 09일 | 등번호 | 8번 |
---|---|---|---|
신장 | 182cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 미드필더 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 3권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.25 |
10.18 |
09.27 |
09.13 |
09.10 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
강서대(원정) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
경희대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칼빈대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한양대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |