선수정보
정시후 # 99
홍익대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 08월 14일 | 등번호 | 99번 |
---|---|---|---|
신장 | 194cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 3권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.29 |
10.25 |
10.18 |
09.27 |
09.13 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
강서대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경희대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칼빈대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한양대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |