선수정보
김영인 # 2
칼빈대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 02월 16일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 174cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 3권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.01 |
10.25 |
10.04 |
09.27 |
09.13 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
한양대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청주대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연세대(원정) | 패 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홍익대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |