선수정보
이대균 # 21
동국대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 02월 17일 | 등번호 | 21번 |
---|---|---|---|
신장 | 201cm | 체중 | 98kg |
포지션 | 센터 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 휘문고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 262 | 471:42 | 101/139 | 14/43 | 18/26 | 143 | 38 | 13 | 13 | 30 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.01 |
09.25 |
09.11 |
09.05 |
06.27 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명지대 | 22 | 35:10 | 8/14 | 2/7 | 0/0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
경희대 | 8 | 37:13 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 |
연세대 | 21 | 34:45 | 7/9 | 2/5 | 1/1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 |
한양대 | 14 | 35:28 | 7/9 | 0/3 | 0/0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 |
단국대 | 15 | 34:09 | 6/9 | 1/2 | 0/1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 262 | 471:42 | 101/139 | 14/43 | 18/26 | 143 | 38 | 13 | 13 | 30 |
14 | 196 | 391:05 | 83/127 | 5/23 | 15/19 | 92 | 22 | 15 | 7 | 36 |
14 | 216 | 406:57 | 92/133 | 5/19 | 17/26 | 102 | 13 | 10 | 7 | 30 |
6 | 20 | 46:13 | 10/12 | 0/0 | 0/1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 29:22 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | 12 | 11:11 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |