선수정보
이주민 # 6
성균관대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 10월 21일 | 등번호 | 6번 |
---|---|---|---|
신장 | 195cm | 체중 | 94kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 용산고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 143 | 332:41 | 57/108 | 2/6 | 23/32 | 80 | 18 | 17 | 7 | 36 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.04 |
09.24 |
09.11 |
09.06 |
06.11 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상명대 | 8 | 29:06 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
고려대 | 8 | 35:54 | 2/8 | 0/1 | 4/6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
건국대 | 6 | 12:11 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
경희대 | 7 | 35:38 | 2/8 | 1/2 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 |
단국대 | 14 | 20:54 | 5/8 | 1/1 | 1/1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 143 | 332:41 | 57/108 | 2/6 | 23/32 | 80 | 18 | 17 | 7 | 36 |
13 | 62 | 160:48 | 30/56 | 0/0 | 2/13 | 29 | 7 | 4 | 4 | 27 |
2 | 0 | 7:33 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | 59:26 | 9/18 | 0/1 | 3/6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 |
3 | 8 | 27:57 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 |