선수정보
이건영 # 1
성균관대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 06월 09일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 77kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 송도고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 117 | 340:45 | 31/66 | 8/39 | 31/42 | 58 | 38 | 12 | 1 | 13 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.04 |
09.24 |
09.11 |
09.06 |
07.02 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상명대 | 17 | 34:49 | 5/7 | 2/4 | 1/2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
고려대 | 1 | 15:05 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
건국대 | 2 | 14:18 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
경희대 | 2 | 26:59 | 0/2 | 0/1 | 2/6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
한양대 | 13 | 32:23 | 2/5 | 1/4 | 6/7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 117 | 340:45 | 31/66 | 8/39 | 31/42 | 58 | 38 | 12 | 1 | 13 |
11 | 14 | 112:57 | 1/9 | 1/10 | 9/12 | 14 | 9 | 3 | 0 | 4 |
8 | 12 | 44:24 | 6/12 | 0/1 | 0/0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 28:25 | 1/8 | 1/2 | 0/0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
1 | 5 | 22:32 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |