선수정보
김보배 # 2
연세대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 06월 23일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 203cm | 체중 | 97kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 전주고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 72 | 163:59 | 30/50 | 1/5 | 9/16 | 56 | 20 | 5 | 8 | 20 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.24 |
09.11 |
06.26 |
06.13 |
06.03 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 2 | 19:36 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
동국대 | 7 | 23:35 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
명지대 | 17 | 19:16 | 8/8 | 0/0 | 1/5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
건국대 | 12 | 18:11 | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 |
성균관대 | 9 | 13:13 | 4/5 | 0/2 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 72 | 163:59 | 30/50 | 1/5 | 9/16 | 56 | 20 | 5 | 8 | 20 |
7 | 63 | 141:30 | 24/46 | 0/3 | 15/20 | 52 | 13 | 4 | 7 | 13 |
13 | 150 | 340:43 | 61/101 | 0/2 | 28/53 | 130 | 39 | 7 | 12 | 32 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 26:10 | 3/11 | 0/1 | 2/2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 6 | 34:40 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 |