선수정보
안성우 # 11
연세대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 06월 07일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 185cm | 체중 | 82kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 홍대부고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 74 | 239:15 | 16/29 | 12/28 | 6/15 | 35 | 12 | 11 | 5 | 22 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.04 |
09.24 |
09.11 |
09.02 |
06.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙대 | 3 | 12:49 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
한양대 | 16 | 23:51 | 1/1 | 4/6 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
동국대 | 2 | 16:01 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
고려대 | 3 | 18:17 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지대 | 5 | 16:04 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 74 | 239:15 | 16/29 | 12/28 | 6/15 | 35 | 12 | 11 | 5 | 22 |
13 | 69 | 316:26 | 12/36 | 13/43 | 6/8 | 44 | 25 | 16 | 3 | 26 |
12 | 27 | 80:54 | 6/12 | 4/18 | 3/8 | 7 | 13 | 4 | 0 | 10 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 36:40 | 3/8 | 2/5 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1 | 8 | 7:22 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |